10.08. #10 EMV 2021 NLT - Progressive Bounty Day 1
Ingame players
Pos. 
 
Player 
Chips 
Table 
PLB 
#1  Tiits Robin 157,000 6-3 102.69
#2  Pirn Mati 154,000 6-7 67.75
#3  Kaste Alo 125,500 6-5 53.12
#4  Prits Marko 122,500 6-8 44.70
#5  Sibold Laur 103,000 6-9 39.10
#6  Mändla Roland 80,000 6-1 35.05
#7  Oja Priit 29,000 6-4 31.95
#8  Selgeveer Marek 8,200 6-2 29.49
#9  Piller Christel 6,400 6-10 27.48
Busted players
Pos. 
 
Player 
Lvl. 
Time 
PLB 
#10  Siinmaa Sten 141:09 AM25.79
#11  Müür Madis 141:02 AM24.36
#12  Jürgens Mario 141:00 AM23.12
#13  Kovalevski Artjom 1412:52 AM22.04
#14  Rätsep Tauno 1312:30 AM21.08
#15  Arjut Allan 1312:26 AM20.22
#16  Maar Reigo 1312:20 AM19.46
#17  Valner Uku 1312:12 AM18.76
#18  Leibold Imre 1312:05 AM18.13
#19  Maidla Jelena 1211:50 PM17.55
#20  Dudakov Dmitri 1211:44 PM17.02
#21  Maidessoo Mart 1211:41 PM16.53
#22  Veste Jaanus 1211:37 PM16.07
#23  Talviste Peeter 1111:28 PM15.65
#24  Kulijev Bahtijar 1111:18 PM15.25
#25  Kerem Hanno 1111:13 PM14.89
#26  Linnamägi Tõnis 1010:56 PM14.54
#27  Allsalu Taavi 1010:41 PM14.21
#28  Niitav Marko 1010:39 PM13.91
#29  Muru Jarmo 1010:32 PM13.62
#30  Olev Ants 910:26 PM13.34
#31  Leigri Sander 910:26 PM13.08
#32  Kunman Danel 910:25 PM12.84
#33  Tammoja Mart 910:25 PM12.60
#34  Piller Tiit 910:24 PM12.38
#35Spain Gallego Garcia Borja 910:23 PM12.16
#36  Tiirik Ardo 910:19 PM11.96
#37Spain Fernandez Amat Victor Prior 910:19 PM11.77
#38  Korkin Roman 910:16 PM11.58
#39  Tuvikene Margus 99:47 PM11.40
#40  Comas I Roura Adria 89:45 PM11.23
#41  Morel Marius 89:38 PM11.06
#42  Parts Rasmus 89:35 PM10.90
#43  Bugaljov Gleb 89:35 PM10.75
#44  Topilskiy Vladislav 89:33 PM10.60
#45  Piller Leino 89:33 PM10.46
#46  Kosk Ermo 89:29 PM10.32
#47  Pesur Rene 89:29 PM10.19
#48  Grigorjev Artur 89:29 PM10.06
#49  Koht Tanel 89:28 PM9.94
#50  Liblik Kristjan 89:25 PM9.82
#51  Segedavchuk Evgeny 89:24 PM9.70
#52  Nauka Ragnar 89:24 PM9.59
#53  Paju Kertu 89:22 PM9.48
#54  Erala Kristo 89:22 PM9.38
#55  Mänd Martin 79:15 PM9.27
#56  Keskel Marko 79:14 PM9.18
#57  Liiva Marek 79:14 PM9.08
#58  Abakanov Andres 79:13 PM8.98
#59  Tammel Tarmo 79:12 PM8.89
#60  Sikkar Märt 79:10 PM8.80
#61  Kippasto Kati 79:09 PM8.72
#62  Tammela Tanel 79:07 PM8.63
#63  Siim Andrus 79:02 PM8.55
#64  Akenpärg Arko 79:01 PM8.47
#65  Metsla Mark 78:59 PM8.39
#66  Maasalu Kristjan 78:58 PM8.31
#67Finland Aaltonen Tapio Ilmari 78:56 PM8.24
#68  Talviste Sten 78:56 PM8.17
#69  Mirza Mohammadi Masoud 78:50 PM8.09
#70  Jaakson Ott 78:49 PM8.03
#71  Herkel Andrus 78:49 PM7.96
#72  Usin Evert 68:28 PM7.89
#73  Sild Deisy 68:28 PM7.83
#74  Linnamägi Toomas 68:25 PM7.76
#75  Ilves Olev 68:24 PM7.70
#76  Rebane Andres 68:24 PM7.64
#77  Viikman Kaidar 68:23 PM7.58
#78  Lelle Raini 68:11 PM7.52
#79  Kivi Roland 68:09 PM7.46
#80  Labi Aimar 68:09 PM7.41
#81  Pindis Airin 68:09 PM7.35
#82  Käsper Henri 68:07 PM7.30
#83  Arutjunov Aleksandr 68:07 PM7.25
#84  Oganesjan Sergei 68:04 PM7.19
#85  Käsper Katri 68:04 PM7.14
#86  Green Aydren 57:57 PM7.09
#87  Pugatsjov Igor 57:56 PM7.04
#88  Ojasoo Toivo 57:56 PM7.00
#89  Pruuden Rene-Rainer 57:54 PM6.95
#90  Millert Mairold 57:54 PM6.90
#91  Stranberg Indrek 57:50 PM6.86
#92  Koorits Kaido 57:43 PM6.81
#93  Kalju Mart 57:38 PM6.77
#94  Salura Anti 57:30 PM6.72
#95  Tamm Mihkel 47:26 PM6.68
#96  Lõiv Andres 47:21 PM6.64
#97  Mölderkivi Rain 47:21 PM6.60
#98  Mägi Andre 47:18 PM6.56
#99Finland Lahtinen Jari Juhani 47:17 PM6.52
#100  Ahman Meelis 47:09 PM6.48
#101  Dmitriev Yaroslav 46:58 PM6.44
#102  Solovei Victor 36:37 PM6.40
#103  Iva Kennet 36:35 PM6.37
#104  Manninen Risto 36:32 PM6.33
#105  Seller Steven 36:28 PM6.29
#106  Tullus Kristo 36:18 PM6.26
#107  Taimre Tauri 26:03 PM6.22
#108  Bazarov Evgeny 26:00 PM6.19
#109  Kiviselg Anne 25:55 PM6.15
#110  Torrim Tarmo 15:20 PM6.12
#111  Poljakov Dmitri 15:11 PM6.09
Levels
ID 
Small blind 
Big blind 
Ante 
Duration 
Start time 
12550 30 min. 11:00 (+1)
250100 30 min. 11:30 (+1)
375150 30 min. 12:00 (+1)
Pausa   15 min. 12:30 (+1)
410020020030 min. 12:45 (+1)
515030030030 min. 13:15 (+1)
620040040030 min. 13:45 (+1)
Pausa   15 min. 14:15 (+1)
730060060030 min. 14:30 (+1)
840080080030 min. 15:00 (+1)
95001,0001,00030 min. 15:30 (+1)
Pausa   10 min. 16:00 (+1)
106001,2001,20030 min. 16:10 (+1)
118001,6001,60030 min. 16:40 (+1)
121,0002,0002,00030 min. 17:10 (+1)
131,2002,4002,40030 min. 17:40 (+1)
Pausa   10 min. 18:10 (+1)
141,5003,0003,00030 min. 18:20 (+1)
152,0004,0004,00030 min. 18:50 (+1)
162,5005,0005,00030 min. 19:20 (+1)
173,0006,0006,00030 min. 19:50 (+1)
Pausa   15 min. 20:20 (+1)
184,0008,0008,00030 min. 20:35 (+1)
195,00010,00010,00030 min. 21:05 (+1)
206,00012,00012,00030 min. 21:35 (+1)
Pausa   15 min. 22:05 (+1)
218,00016,00016,00030 min. 22:20 (+1)
2210,00020,00020,00030 min. 22:50 (+1)
2312,00024,00024,00030 min. 23:20 (+1)
2415,00030,00030,00030 min. 23:50 (+1)
Pausa   15 min. 00:20 (+2)
2520,00040,00040,00030 min. 00:35 (+2)
2625,00050,00050,00030 min. 01:05 (+2)
2730,00060,00060,00030 min. 01:35 (+2)
2840,00080,00080,00030 min. 02:05 (+2)
Pausa   15 min. 02:35 (+2)
2950,000100,000100,00030 min. 02:50 (+2)
3060,000120,000120,00030 min. 03:20 (+2)
3180,000160,000160,00030 min. 03:50 (+2)
32100,000200,000200,00030 min. 04:20 (+2)
Pausa   15 min. 04:50 (+2)
33120,000240,000240,00030 min. 05:05 (+2)
34150,000300,000300,00030 min. 05:35 (+2)
35200,000400,000400,00030 min. 06:05 (+2)
36300,000600,000600,00030 min. 06:35 (+2)
Tavoli
ID 
Seats 
Filled 
Free 
Chips 
Average 
61091785,60087,288
General information
Date 8/10/2021 6:00 PM
Buyin 180.00 + 20.00 €
K.O. -
Starting chips 10,000
Punctuality 0
Entries 111
Registration end Livello 0
Leagues
Stats
Timer Livello 14 - 10 min.
Players 9/111
Average 123,333
Chips 1,110,000
Total pot 10,545.00 €
Status Concluso
Updated to 8/26/2021 10:08 AM
Payouts
Pos. 
Amount 
% 
Assigned to 
# 12,217.5021.03% Tiits Robin
# 22,217.5021.03% Pirn Mati
# 31,370.0012.99% Prits Marko
# 4980.009.29% Kaste Alo
# 5690.006.54% Oja Priit
# 6550.005.22% Mändla Roland
# 7450.004.27% Piller Christel
# 8370.003.51% Selgeveer Marek
# 9290.002.75% Sibold Laur
# 10250.002.37% Siinmaa Sten
# 11250.002.37% Müür Madis
# 12250.002.37% Jürgens Mario
# 13220.002.09% Kovalevski Artjom
# 14220.002.09% Rätsep Tauno
# 15220.002.09% Arjut Allan